logo.jpg
晨星封闭式基金业绩排行榜
计算截止日期:2009-11-06
数据来源:Morningstar晨星                       http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 最近两年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%
总回报率(% 排名 总回报率(% 总回报率(% 总回报率(% 总回报率(% 总回报率(% 排名 年化回报率(% 排名 年化回报率(% 排名 总回报率(% 波动幅度(% 评价 晨星风险系数 评价 最近两年 评价
封闭式基金(32
184728 宝盈鸿阳封闭 0.8515 40.88 28 4.66 11.07 -3.71 12.41 53.40 29 -15.80 27 16.49 26 135.17 30.98 1.05 -- -- -26.83
184692 博时裕隆封闭 1.4548 57.86 16 4.26 7.63 -2.59 21.83 76.21 15 -6.46 10 44.90 1 518.28 27.84 0.86 -- -- -22.53
184705 博时裕泽封闭 1.2511 56.43 18 3.56 10.15 -3.75 22.92 67.15 21 -13.00 22 32.39 16 366.12 30.38 偏低 0.97 偏低 -- -- -11.36
500006 博时裕阳封闭 1.7894 66.78 4 3.48 9.33 -0.44 29.18 84.23 7 -6.18 9 39.09 5 727.79 31.02 0.94 偏低 -- -- -13.83
184722 长城久嘉封闭 1.0506 56.83 17 5.50 14.52 -5.04 25.93 73.25 17 -9.68 16 37.47 7 358.82 32.49 1.01 -- -- -23.00
150006 长盛同庆封闭 - A 1.0270 -- -- 0.10 0.49 1.38 -- -- -- -- -- -- -- 2.70 -- -- -- -- -- -- 0.58
150007 长盛同庆封闭 - B 1.0920 -- -- 7.48 18.18 -9.08 -- -- -- -- -- -- -- 9.20 -- -- -- -- -- -- -13.92
184690 长盛同益封闭 1.5213 66.72 5 4.52 12.34 2.70 30.51 85.05 5 -6.65 12 33.31 15 595.76 31.04 0.99 -- -- -21.05
184699 长盛同盛封闭 1.1994 61.91 10 4.93 13.00 2.35 28.25 78.56 12 -10.08 18 31.46 17 297.03 30.50 1.01 -- -- -25.80
150002 大成优选封闭 0.8860 66.54 6 4.98 12.44 3.14 24.61 88.51 3 -14.15 24 -- -- -8.45 38.66 1.29 -- -- -18.28
184691 大成景宏封闭 1.6250 53.91 22 3.32 10.97 -0.38 24.11 71.44 19 -11.22 20 37.12 8 429.52 30.66 0.99 -- -- -20.74
184701 大成景福封闭 1.5373 53.91 21 4.12 11.30 -5.30 18.77 67.28 20 -14.33 25 27.48 24 224.33 31.55 1.07 -- -- -23.70
161010 富国天丰强化债 1.0180 4.34 -- 0.49 1.19 0.11 0.97 8.40 -- -- -- -- -- 8.73 -- -- -- -- -- -- -0.49
500005 富国汉盛封闭 1.7911 58.02 15 3.51 8.53 4.56 25.22 76.33 14 -4.24 4 36.41 9 480.52 29.03 0.87 -- -- -19.32
500015 富国汉兴封闭 1.5424 50.45 26 3.62 9.32 6.96 30.27 66.76 22 -5.89 7 29.36 22 232.67 27.42 0.85 -- -- -24.47
500001 国泰金泰封闭 1.3198 60.74 12 4.64 12.17 1.70 27.48 72.16 18 -9.93 17 30.33 19 510.38 28.36 0.95 偏低 -- -- -19.91
500011 国泰金鑫封闭 1.2227 68.51 3 4.97 12.24 1.38 30.35 92.22 2 -6.73 13 29.14 23 297.02 30.48 0.97 -- -- -25.57
150001 瑞福进取 0.7770 176.51 1 11.48 36.56 -0.26 70.39 227.85 1 -18.37 28 -- -- -8.11 75.04 2.11 -- -- 20.59
500003 华安安信封闭 1.6273 53.40 23 4.41 11.70 1.10 22.89 64.19 25 -5.45 6 33.73 14 842.27 25.39 0.82 -- -- -17.16
500009 华安安顺封闭 1.8703 71.29 2 3.88 12.41 4.74 26.70 87.67 4 4.00 1 41.70 4 706.29 27.22 0.75 0.10 -- -13.49
500008 华夏兴华封闭 1.6414 66.18 7 5.81 13.63 -2.68 32.96 79.74 11 2.91 2 44.12 2 1128.86 27.99 0.80 0.01 -- -14.10
500018 华夏兴和封闭 1.4144 61.00 11 5.26 13.12 -3.74 27.86 73.52 16 -6.48 11 31.39 18 373.29 30.09 偏低 0.94 偏低 -- -- -23.36
184721 嘉实丰和封闭 0.9712 39.40 29 5.30 13.30 -4.46 18.34 61.57 28 -5.29 5 35.91 10 338.28 29.58 偏低 0.91 偏低 -- -- -27.92
500002 嘉实泰和封闭 1.1382 65.46 8 3.94 13.47 2.02 31.98 83.23 8 -5.92 8 43.19 3 646.13 33.14 0.99 -- -- -20.93
150003 建信优势动力封 0.9080 58.74 14 6.07 13.93 -3.20 20.26 79.80 10 -- -- -- -- -9.20 -- -- -- -- -- -- -16.52
184688 南方开元封闭 1.0761 49.40 27 3.47 6.87 1.55 18.43 62.09 27 -13.97 23 30.28 20 579.84 33.40 1.01 -- -- -20.36
184698 南方天元封闭 1.4415 55.66 20 4.52 11.02 -6.16 22.96 64.34 24 -10.43 19 35.66 12 463.94 30.40 偏低 0.96 偏低 -- -- -19.81
184689 鹏华普惠封闭 1.7840 53.14 24 3.20 11.62 0.15 26.32 64.73 23 -14.59 26 29.46 21 422.18 29.79 偏低 1.04 -- -- -17.77
184693 鹏华普丰封闭 1.4499 51.04 25 3.68 11.78 -2.82 24.38 62.96 26 -11.25 21 26.48 25 280.43 29.23 偏低 0.96 偏低 -- -- -24.62
500038 融通通乾封闭 1.6130 60.21 13 4.54 9.96 1.25 23.12 84.91 6 -8.51 15 35.87 11 284.49 32.36 1.01 -- -- -21.02
500056 易方达科瑞封闭 1.4738 55.83 19 4.80 15.35 -4.57 24.32 77.67 13 -7.17 14 33.84 13 386.91 32.75 1.01 -- -- -21.97
500058 银河银丰封闭 1.2970 63.20 9 4.94 11.23 2.80 26.93 81.46 9 -2.94 3 37.61 6 318.00 29.45 偏低 0.88 -- -- -25.67
1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com
2:货币市场基金和保本基金提供回报率,但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。
3:晨星风险评价及夏普比率计算周期为两年,且建立在月度收益基础上。
*:富国天丰主要投资债券,现阶段不参与基金评级。
免责声明:本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性,同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Morningstar晨星公司所有。